※スマートフォンで閲覧の場合は横向きを推奨します※
2025.03.02(日)春季大会 開幕!
Aチーム戦績 (6年生以下) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
4/29 | vs | 寒川エース(2試合目) | 5-16 | × | 練習試合 |
4/29 | vs | 寒川エース(1試合目) | 12-4 | 〇 | 練習試合 |
4/27 | vs | 駒寄ツインズ(2試合目) | 12-2 | 〇 | 練習試合 |
4/27 | vs | 駒寄ツインズ(1試合目) | 8xー7 | 〇 | 練習試合 |
4/26 | vs | 成瀬少年野球教室(2試合目) | 2-1 | 〇 | 練習試合 |
4/26 | vs | 成瀬少年野球教室(1試合目) | 5-7 | × | 練習試合 |
4/19 | vs | 大和クラブジュニア | 1-5 | × | 春季大会リーグ準々決勝 |
4/12 | vs | みずほ少年野球クラブ(2試合目) | 17-4 | 〇 | 練習試合 |
4/12 | vs | みずほ少年野球クラブ(1試合目) | 6-6 | △ | 練習試合 |
4/6 | vs | 下福田南スターズ | 2-7 | × | 春季大会リーグ③ |
4/5 | vs | 座間パワーズ(2試合目) | 1-0 | 〇 | 練習試合 |
4/5 | vs | 座間パワーズ(1試合目) | 8-9 | × | 練習試合 |
3/30 | vs | レッズ | 10x-6 | 〇 | 春季大会リーグ② |
3/23 | vs | 緑野ピンチーズ | 7-0 | 〇 |
春季大会リーグ① |
3/22 | vs | 二本松スターズ(2試合目) | 1-14 | × | 練習試合 |
3/22 | vs | 二本松スターズ(1試合目) | 0-12 | × | 練習試合 |
3/20 | vs |
厚木ペガサス(2試合目) |
2-8 | × | 練習試合 |
3/20 | vs |
厚木ペガサス(1試合目) |
5-3 | 〇 | 練習試合 |
3/15 | vs |
弥栄ジュニアBBC(2試合目) |
17-1 | 〇 | 練習試合 |
3/15 | vs |
弥栄ジュニアBBC(1試合目) |
12-2 | 〇 | 練習試合 |
3/9 | vs |
吉沢少年野球部(2試合目) |
1-15 | × | 練習試合 |
3/9 | vs |
吉沢少年野球部(1試合目) |
8-1 | 〇 | 練習試合 |
3/8 | vs | 長谷スポーツ少年団(2試合目) | 15-5 | 〇 | 練習試合 |
3/8 | vs | 長谷スポーツ少年団(1試合目) | 8-10 | × | 練習試合 |
3/2 | vs | 海老名キャロル(2試合目) | 11-5 | 〇 | 練習試合 |
3/2 | vs | 海老名キャロル(1試合目) | 8-4 | 〇 | 練習試合 |
3/1 | vs | 相模ブルーバッズ(2試合目) | 0-7 | × | 練習試合 |
3/1 | vs | 相模ブルーバッズ(1試合目) | 1-4 | × | 練習試合 |
2/24 | vs | 座間ビーバーズ(2試合目) | 21-0 | 〇 | 練習試合 |
2/24 | vs | 座間ビーバーズ(1試合目) | 7-4 | 〇 | 練習試合 |
2/23 | vs | みどり少年野球クラブ(2試合目) | 5-6 | × | 練習試合 |
2/23 | vs | みどり少年野球クラブ(1試合目) | 6-9 | × | 練習試合 |
2/22 | vs | 座間フェニックス(2試合目) | 1-6 | × | 練習試合 |
2/22 | vs | 座間フェニックス(1試合目) | 16-5 | 〇 | 練習試合 |
2/22 | vs | 蓼川キングヤンガーズ(2試合目) | 8-7 | × | 練習試合 |
2/22 | vs | 蓼川キングヤンガーズ(1試合目) | 8-4 | 〇 | 練習試合 |
Bチーム戦績(5年生・4年生) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
Cチーム戦績(4年生以下) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
4/27 | vs | 大和クラブジュニア | 1-25 | × | 交流会 |
4/26 | vs | 下福田南スターズ | 0-20 | × | 交流会 |
4/20 | vs | 緑野ピンチーズ | 1-20 | × | 交流会 |
4/12 | vs | 北大和ドリームス | 0-16 | × | 交流会 |
4/5 | vs | 桜ヶ丘スラッガーズ | 0-20 | × | 交流会 |
3/23 | vs | 桜森ベアーズ | 9-10 | × | 練習試合 |
3/9 | vs | 座間パワーズ | 3-13 | × | 練習試合 |