※スマートフォンで閲覧の場合は横向きを推奨します※
2025.09.21(日)秋季大会 準決勝敗退し3位となりました。6年生お疲れ様T_T
| Aチーム戦績 (6年生以下) |
| 日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
| 10/13 | vs | 吉沢少年野球部 | 7-7 | △ | 練習試合 |
| 10/12 | vs | サンダースJBC | 0-9 | × | 練習試合 |
| 10/4 | vs | 厚木ペガサス | 7-5 | 〇 | 練習試合 |
| 9/28 | vs | 寒川エース | 6-5 | 〇 | 練習試合 |
| 9/27 | vs | 東柏ヤングリーブス | 11-4 | 〇 | 練習試合 |
| 9/23 | vs | 瀬谷レッドホープス(2試合目) | 5-1 | 〇 | 練習試合 |
| 9/23 | vs | 瀬谷レッドホープス(1試合目) | 9-8 | 〇 | 練習試合 |
| 9/21 | vs | 大和クラブジュニア | 4-5 | × | 秋季大会準決勝 |
| 9/20 | vs | 大和シャインズ | 14-0 | 〇 | 秋季大会準々決勝 |
| 9/15 | vs | 座間パワーズ(2試合目) | 3-1 | 〇 | 練習試合 |
| 9/15 | vs | 座間パワーズ(1試合目) | 1-2 | × | 練習試合 |
| 9/14 | vs | 北大和ドリームス | 6-0 | 〇 | 秋季大会リーグ③ |
| 9/13 | vs | 大和中央クラブ | 6-4 | 〇 | 秋季大会リーグ② |
| 9/7 | vs | ブラックジャガーズ | 11-1 | 〇 | 秋季大会リーグ① |
| 9/6 | vs | 麻溝ブルースターズ(2試合目) | 10-3 | 〇 | 練習試合 |
| 9/6 | vs | 麻溝ブルースターズ(1試合目) | 4-13 | × | 練習試合 |
| 8/31 | vs | 座間パイレーツ | 6-5 | 〇 | 練習試合 |
| 8/30 | vs | 南瀬谷ライオンズ(2試合目) | 0-0 | △ | 練習試合 |
| 8/30 | vs | 南瀬谷ライオンズ(1試合目) | 6-16 | × | 練習試合 |
| 8/24 | vs | 元石川サンダーボルト(2試合目) | 12-2 | 〇 | 練習試合 |
| 8/24 | vs | 元石川サンダーボルト(1試合目) | 27-5 | 〇 | 練習試合 |
| 8/23 | vs | 鶴ヶ峰ジャイアンツ(2試合目) | 3-4x | × | 練習試合 |
| 8/23 | vs | 鶴ヶ峰ジャイアンツ(1試合目) | 6x-5 | 〇 | 練習試合 |
| 8/17 | vs | 翠ヶ丘スターズ | 0-7 | × | 練習試合 |
| 8/17 | vs | 上鶴間ブラックス(2試合目) | 12-2 | 〇 | 練習試合 |
| 8/17 | vs | 上鶴間ブラックス(1試合目) | 4-5x | × | 練習試合 |
| 8/16 | vs | 座間パワーズ(2試合目) | 8-5 | 〇 | 練習試合 |
| 8/16 | vs | 座間パワーズ(1試合目) | 2-14 | × | 練習試合 |
| 8/3 | vs | 中白根キング(2試合目) | 19-1 | 〇 | 練習試合 |
| 8/3 | vs | 中白根キング(1試合目) | 4-2 | 〇 | 練習試合 |
| 8/2 | vs | みずほ少年野球クラブ(2試合目) | 13-2 | 〇 | 練習試合 |
| 8/2 | vs | みずほ少年野球クラブ(1試合目) | 5-7 | × | 練習試合 |
| 7/27 | vs | 戸塚ACFホークス(2試合目) | 7xー6 | 〇 | 練習試合 |
| 7/27 | vs | 戸塚ACFホークス(1試合目) | 1-3 | × | 練習試合 |
| 7/26 | vs | 大和町バンビーズ(2試合目) | 5-6x | × | 練習試合 |
| 7/26 | vs | 大和町バンビーズ(1試合目) | 8-10 | × |
練習試合 |
| 7/21 | vs | 千代田マリーンズ | 9-3 | 〇 |
練習試合 |
| 7/19 | vs | 秦野コメッツ | 2-12 | × |
日産神奈川販売カップ 2025 2戦目 |
| 7/13 | vs | 和泉イーグルス | 4xー3 | 〇 |
日産神奈川販売カップ 2025 1戦目 |
| 7/12 | vs | 若葉台リトルバーズ | 6-3 | 〇 | 練習試合 |
| 7/6 | vs | 相武台レッドジャガーズ | 21-1 | 〇 | 練習試合 |
| 7/5 | vs | 本郷ムサシ | 7-12 | × | 練習試合 |
| 7/5 | vs | 鷺竹クラブ少年野球部 | 0-3 | × | 練習試合 |
| 6/29 | vs | 横浜金沢Vルークス(2試合目) | 12-1 | 〇 | 練習試合 |
| 6/29 | vs | 横浜金沢Vルークス(1試合目) | 17-0 | 〇 | 練習試合 |
| 6/28 | vs | 遠藤少年野球クラブ(2試合目) | 10-9 | 〇 | 練習試合 |
| 6/28 | vs | 遠藤少年野球クラブ(1試合目) | 18-1 | 〇 | 練習試合 |
| 6/22 | vs | 大和クラブジュニア | 7-3 | 〇 | 決勝 |
| 6/22 | vs | 大和シャインズ | 12-2 | 〇 | 準決勝 |
| 6/21 | vs | 小机イーグルス(2試合目) | 2-9 | × | 練習試合 |
| 6/21 | vs | 小机イーグルス(1試合目) | 6-7x | × | 練習試合 |
| 6/15 | vs | ブラックジャガーズ | 6-5 | 〇 | 準々決勝 |
| 6/14 | vs | ホワイトキングス | 7-0 | 〇 | 夏季大会リーグ③ |
| 6/8 | vs | 鵠洋パイレーツ(2試合目) | 6-8x | × | 練習試合 |
| 6/8 | vs | 鵠洋パイレーツ(1試合目) | 3-10 | × | 練習試合 |
| 6/8 | vs | 桜ヶ丘スラッガーズ | 3-3 | △ | 夏季大会リーグ② |
| 6/7 | vs | 上深谷ジャガーズ(2試合目) | 23-2 | 〇 | 練習試合 |
| 6/7 | vs | 上深谷ジャガーズ(1試合目) | 9x-8 | 〇 | 練習試合 |
| 6/1 | vs | 東富岡ファイターズ(2試合目) | 8-2 | 〇 | 練習試合 |
| 6/1 | vs | 東富岡ファイターズ(1試合目) | 6-4 | 〇 | 練習試合 |
| 6/1 | vs | レッズ | 11-0 | 〇 | 夏季大会リーグ① |
| 5/25 | vs | 海南ヒーローズ(2試合目) | 8-7 | 〇 | 練習試合 |
| 5/25 | vs | 海南ヒーローズ(1試合目) | 12-1 | 〇 | 練習試合 |
| 5/24 | vs | 石川キッズ(2試合目) | 6-1 | 〇 | 練習試合 |
| 5/24 | vs | 石川キッズ(1試合目) | 7-9 | × | 練習試合 |
| 5/18 | vs | 横浜ECP(2試合目) | 13-4 | 〇 | 練習試合 |
| 5/18 | vs | 横浜ECP(1試合目) | 6-14 | × | 練習試合 |
| 5/11 | vs | 村岡フェニックス(2試合目) | 9-7 | 〇 | 練習試合 |
| 5/11 | vs | 村岡フェニックス(1試合目) | 7-6 | 〇 | 練習試合 |
| 5/10 | vs | 綾桜少年野球クラブ・吉岡サプリングス合同(2試合目) | 2-6 | × | 練習試合 |
| 5/10 | vs | 綾桜少年野球クラブ・吉岡サプリングス合同(1試合目) | 5-1 | 〇 | 練習試合 |
| 5/5 | vs | 三田フレンズ(2試合目) | 13-4 | 〇 | 練習試合 |
| 5/5 | vs | 三田フレンズ(1試合目) | 13-8 | 〇 | 練習試合 |
| 5/4 | vs | 広町レッドスラッガーズ(1試合目) | 5-9 | × | 練習試合 |
| 5/3 | vs | 瀬谷ライダース(2試合目) | 3-6 | × | 練習試合 |
| 5/3 | vs | 瀬谷ライダース(1試合目) | 4-6 | × | 練習試合 |
| 4/29 | vs | 寒川エース(2試合目) | 5-16 | × | 練習試合 |
| 4/29 | vs | 寒川エース(1試合目) | 12-4 | 〇 | 練習試合 |
| 4/27 | vs | 駒寄ツインズ(2試合目) | 12-2 | 〇 | 練習試合 |
| 4/27 | vs | 駒寄ツインズ(1試合目) | 8xー7 | 〇 | 練習試合 |
| 4/26 | vs | 成瀬少年野球教室(2試合目) | 2-1 | 〇 | 練習試合 |
| 4/26 | vs | 成瀬少年野球教室(1試合目) | 5-7 | × | 練習試合 |
| 4/19 | vs | 大和クラブジュニア | 1-5 | × | 春季大会リーグ準々決勝 |
| 4/12 | vs | みずほ少年野球クラブ(2試合目) | 17-4 | 〇 | 練習試合 |
| 4/12 | vs | みずほ少年野球クラブ(1試合目) | 6-6 | △ | 練習試合 |
| 4/6 | vs | 下福田南スターズ | 2-7 | × | 春季大会リーグ③ |
| 4/5 | vs | 座間パワーズ(2試合目) | 1-0 | 〇 | 練習試合 |
| 4/5 | vs | 座間パワーズ(1試合目) | 8-9 | × | 練習試合 |
| 3/30 | vs | レッズ | 10x-6 | 〇 | 春季大会リーグ② |
| 3/23 | vs | 緑野ピンチーズ | 7-0 | 〇 |
春季大会リーグ① |
| 3/22 | vs | 二本松スターズ(2試合目) | 1-14 | × | 練習試合 |
| 3/22 | vs | 二本松スターズ(1試合目) | 0-12 | × | 練習試合 |
| 3/20 | vs |
厚木ペガサス(2試合目) |
2-8 | × | 練習試合 |
| 3/20 | vs |
厚木ペガサス(1試合目) |
5-3 | 〇 | 練習試合 |
| 3/15 | vs |
弥栄ジュニアBBC(2試合目) |
17-1 | 〇 | 練習試合 |
| 3/15 | vs |
弥栄ジュニアBBC(1試合目) |
12-2 | 〇 | 練習試合 |
| 3/9 | vs |
吉沢少年野球部(2試合目) |
1-15 | × | 練習試合 |
| 3/9 | vs |
吉沢少年野球部(1試合目) |
8-1 | 〇 | 練習試合 |
| 3/8 | vs | 長谷スポーツ少年団(2試合目) | 15-5 | 〇 | 練習試合 |
| 3/8 | vs | 長谷スポーツ少年団(1試合目) | 8-10 | × | 練習試合 |
| 3/2 | vs | 海老名キャロル(2試合目) | 11-5 | 〇 | 練習試合 |
| 3/2 | vs | 海老名キャロル(1試合目) | 8-4 | 〇 | 練習試合 |
| 3/1 | vs | 相模ブルーバッズ(2試合目) | 0-7 | × | 練習試合 |
| 3/1 | vs | 相模ブルーバッズ(1試合目) | 1-4 | × | 練習試合 |
| 2/24 | vs | 座間ビーバーズ(2試合目) | 21-0 | 〇 | 練習試合 |
| 2/24 | vs | 座間ビーバーズ(1試合目) | 7-4 | 〇 | 練習試合 |
| 2/23 | vs | みどり少年野球クラブ(2試合目) | 5-6 | × | 練習試合 |
| 2/23 | vs | みどり少年野球クラブ(1試合目) | 6-9 | × | 練習試合 |
| 2/22 | vs | 座間フェニックス(2試合目) | 1-6 | × | 練習試合 |
| 2/22 | vs | 座間フェニックス(1試合目) | 16-5 | 〇 | 練習試合 |
| 2/22 | vs | 蓼川キングヤンガーズ(2試合目) | 8-7 | × | 練習試合 |
| 2/22 | vs | 蓼川キングヤンガーズ(1試合目) | 8-4 | 〇 | 練習試合 |
| Bチーム戦績(5年生・4年生) |
| 日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
| 10/13 | vs | 吉沢少年野球部 | 2-3 | × | 練習試合 |
| 10/12 | vs | サンダースJBC | 5-7 | × | 練習試合 |
| 10/5 | vs | 妻田ブルーフォックス | 2-4 | × | 練習試合 |
| 10/4 | vs | 厚木ペガサス | 8-2 | 〇 |
練習試合 |
| 9/28 | vs | 寒川エース | 10-2 | 〇 |
練習試合 |
| 9/27 | vs | 東柏ヤングリーブス | 14-5 | 〇 |
練習試合 |
| 8/31 | vs | 座間パイレーツ(2試合目) | 4-4 | △ |
練習試合 |
| 7/21 | vs | 千代田マリーンズ | 21-11 | 〇 |
練習試合 |
| 7/6 | vs | ブラックジャガーズ | 3-7 | × |
NH杯代表決定戦 1回戦 |
| 7/5 | vs | 鷺竹クラブ少年野球部 | 6-5 | 〇 | 練習試合 |
| 6/29 | vs | 座間パイレーツ | 1-7 | × | 練習試合 |
| Cチーム戦績(4年生以下) |
| 日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
| 10/4 | vs | 桜森ベアーズ | 8-5 | 〇 | 練習試合 |
| 9/21 | vs | 大和中央クラブ | 2-11 | × | 秋季大会リーグ③ |
| 9/14 | vs | 下福田南スターズ | 0-10 | × | 秋季大会リーグ② |
| 9/7 | vs | ホワイトライオンズ | 1-15 | × | 秋季大会リーグ① |
| 8/2 | vs | 座間ビーバーズ(2試合目) | 8-6 | 〇 | 練習試合 |
| 8/2 | vs | 座間ビーバーズ(1試合目) | 8-13 | × | 練習試合 |
| 7/27 | vs | ブラックジャガーズ | 13-1 | 〇 | 練習試合 |
| 7/21 | vs | ジャガーズ(2試合目) | 3-8 | × | 練習試合 |
| 7/21 | vs | ジャガーズ(1試合目) | 0-20 | × | 練習試合 |
| 7/13 | vs | ホワイトライオンズ | 8-19 | × | 練習試合 |
| 6/21 | vs | ポインターズ座間 | 6-15 | × | 練習試合 |
| 6/8 | vs | 大和中央クラブ | 2-16 | × | 夏季大会リーグ③ |
| 6/1 | vs | 桜ヶ丘スラッガーズ | 2-14 | × | 夏季大会リーグ② |
| 5/25 | vs | 大和クラブジュニア | 1-16 | × | 夏季大会リーグ① |
| 5/3 | vs | 荻野リバース | 1-22 | × | 練習試合 |
| 4/27 | vs | 大和クラブジュニア | 1-25 | × | 交流会 |
| 4/26 | vs | 下福田南スターズ | 0-20 | × | 交流会 |
| 4/20 | vs | 緑野ピンチーズ | 1-20 | × | 交流会 |
| 4/12 | vs | 北大和ドリームス | 0-16 | × | 交流会 |
| 4/5 | vs | 桜ヶ丘スラッガーズ | 0-20 | × | 交流会 |
| 3/23 | vs | 桜森ベアーズ | 9-10 | × | 練習試合 |
| 3/9 | vs | 座間パワーズ | 3-13 | × | 練習試合 |