※スマートフォンで閲覧の場合は横向きを推奨します※
2024.10.12(土)新人戦 開幕!⇒優勝しました!!
Aチーム戦績 (6年生以下) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
9/29 | vs | 大和中央クラブ | 2-9 | × | 秋季大会決勝 |
9/28 | vs | 座間パイレーツ(2試合目) | 6-7 | × | 練習試合 |
9/28 | vs | 座間パイレーツ(1試合目) | 6-4 | 〇 | 練習試合 |
9/23 | vs | 下村ファイヤーズ(2試合目) | 5-6 | × | 練習試合 |
9/23 | vs | 下村ファイヤーズ(1試合目) | 8-6 | 〇 | 練習試合 |
9/22 | vs | 北大和ドリームス | 7-0 | 〇 | 秋季大会準決勝 |
9/21 | vs | 林間ベースボールクラブ | 6-2 | 〇 | 秋季大会準々決勝 |
9/16 | vs | 桜ヶ丘ヴィクターズ | 10-0 | 〇 | 秋季大会リーグ戦③ |
9/15 | vs | 下福田南スターズ | 9-2 | 〇 | 秋季大会リーグ戦② |
9/14 | vs | 大和シャインズ | 12-3 | 〇 | 秋季大会リーグ戦① |
9/8 | vs | 矢部少年野球クラブ(2試合目) | 5-5 | △ | 練習試合 |
9/8 | vs | 矢部少年野球クラブ(1試合目) | 2-7 | × | 練習試合 |
9/7 | vs | 善行スポーツ少年団(2試合目) | 3-4x | × | 練習試合 |
9/7 | vs | 善行スポーツ少年団(1試合目) | 5-5 | △ | 練習試合 |
8/25 | vs | 町田玉川 | 3-3 | △ | 練習試合 |
8/25 | vs | 町田玉川B(5年以下中心) | 7-11 | × | 練習試合 |
8/24 | vs | いずみ少年野球クラブ | 0-15 | × | 練習試合 |
8/24 | vs | いずみ少年野球クラブ(5年以下) | 17-11 | 〇 | 練習試合 |
8/18 | vs | 瀬谷レッドホープス(2試合目) | 7-0 | 〇 | 練習試合 |
8/18 | vs | 瀬谷レッドホープス(1試合目) | 0-13 | × | 練習試合 |
8/17 | vs | 厚木ニューウェーブ(2試合目) | 2-11 | × | 練習試合 |
8/17 | vs | 厚木ニューウェーブ(1試合目) | 4-3 | 〇 | 練習試合 |
8/12 | vs | 竹園シャークス(2試合目) | 5-3 | 〇 | 練習試合 |
8/12 | vs | 竹園シャークス(1試合目) | 3-3 | △ | 練習試合 |
8/11 | vs | 双葉ニュースターズ(2試合目) | 6-7 | × | 練習試合 |
8/11 | vs | 双葉ニュースターズ(1試合目) | 8-5 | 〇 | 練習試合 |
8/10 | vs | 平戸イーグルス(2試合目) | 2-12 | × | 練習試合 |
8/10 | vs | 平戸イーグルス(1試合目) | 2-20 | × | 練習試合 |
8/4 | vs | 相模ドルフィンズ(2試合目) | 14-5 | 〇 | 練習試合 |
8/4 | vs | 相模ドルフィンズ(1試合目) | 9-2 | 〇 | 練習試合 |
8/4 | vs | 大和クラブジュニア | 2-7 | × | 練習試合 |
8/3 | vs | 翼クラブ(1試合目) | 6-0 | 〇 | 練習試合 |
7/28 | vs | 座間パイレーツ(2試合目) | 0-18 | × | 練習試合 |
7/28 | vs | 座間パイレーツ(1試合目) | 2-8 | × | 練習試合 |
7/27 | vs | TRY(2試合目) | 16-2 | 〇 | 練習試合 |
7/27 | vs | TRY(1試合目) | 27-1 | 〇 | 練習試合 |
7/21 | vs | 善行リトルエンゼルス(2試合目) | 4-5x | × | 練習試合 |
7/21 | vs | 善行リトルエンゼルス(1試合目) | 4-3 | × | 練習試合 |
7/20 | vs | ひのきビートルズ(2試合目) | 4-9 | × | 練習試合 |
7/20 | vs | ひのきビートルズ(1試合目) | 3-8 | × | 練習試合 |
7/13 | vs | 桜森ベアーズ | 18-2 | × | 練習試合 |
7/13 | vs | 秦野コメッツ(6年以下戦) | 15-5 | 〇 | 練習試合 |
7/13 | vs | 秦野コメッツ(5年以下戦) | 11-6 | 〇 |
練習試合 |
7/7 | vs | 北大和ドリームス | 1-4 | × |
夏季大会 5位決定戦 |
7/6 | vs | 妻田ブルーフォックス(2試合目) | 3-18 | × | 練習試合 |
7/6 | vs | 妻田ブルーフォックス(1試合目) | 3-3 | △ | 練習試合 |
6/30 | vs | 広町レッドスラッガーズ(2試合目) | 2-6 | × | 練習試合 |
6/30 | vs | 広町レッドスラッガーズ(1試合目) | 1-7x | × | 練習試合 |
6/29 | vs | 町田ツインズ(2試合目) | 7-15 | × | 練習試合 |
6/29 | vs | 町田ツインズ(1試合目) | 6-6 | △ | 練習試合 |
6/22 | vs | 三田フレンズ(2試合目) | 3-12x | × | 練習試合 |
6/22 | vs | 三田フレンズ(1試合目) | 6-2 | × | 練習試合 |
6/16 | vs | 名瀬イーグルス(2試合目) | 16-9 | × | 練習試合 |
6/16 | vs | 名瀬イーグルス(1試合目) | 4-2 | × | 練習試合 |
6/15 | vs | 緑野ピンチーズ | 0-3 | × | 夏季大会リーグ戦③ |
6/9 | vs | 桜が丘ヴィクターズ | 24-0 | 〇 | 夏季大会リーグ戦② |
6/8 | vs | 長谷スポーツ少年団(2試合目) | 11-4 | 〇 | 練習試合 |
6/8 | vs | 長谷スポーツ少年団(1試合目) | 7-9 | × | 練習試合 |
6/2 | vs | 林間ベースボールクラブ | 10-0 | 〇 | 夏季大会リーグ戦① |
6/1 | vs | 若葉台リトルバーズ | 8xー5 | 〇 | 練習試合 |
6/1 | vs | 翠ヶ丘スターズ(2試合目) | 6-8 | × | 練習試合 |
6/1 | vs | 翠ヶ丘スターズ(1試合目) | 4-6 | × | 練習試合 |
5/26 | vs | 上深谷ジャガーズ(2試合目) | 4-2 | 〇 | 練習試合 |
5/26 | vs | 上深谷ジャガーズ(1試合目) | 5-0 | 〇 | 練習試合 |
5/25 | vs | 座間パワーズ | 3-7 | × | 練習試合 |
5/19 | vs | 石川キッズB(5年以下戦) | 7-0 | 〇 | 練習試合 |
5/19 | vs | 石川キッズB | 21-0 | 〇 | 練習試合 |
5/18 | vs | 海老名キャロル | 19-5 | 〇 | 練習試合 |
5/12 | vs | オール三ツ境(2試合目) | 2-8 | × | 練習試合 |
5/12 | vs | オール三ツ境(1試合目) | 4-4 | △ | 練習試合 |
5/11 | vs | 吉沢少年野球部(2試合目) | 0-28 | × | 練習試合 |
5/11 | vs | 吉沢少年野球部(1試合目) | 7-8x | × | 練習試合 |
5/4 | vs | 伊勢原フレンズ(2試合目) | 10-4 | 〇 | 練習試合 |
5/4 | vs | 伊勢原フレンズ(1試合目) | 15-3 | 〇 | 練習試合 |
5/3 | vs | 下倉田シャークス(2試合目) | 6-7 | × | 練習試合 |
5/3 | vs | 下倉田シャークス(1試合目) | 5-6x | × | 練習試合 |
4/29 | vs | 瀬谷ライダーズ(2試合目) | 4-10 | × | 練習試合 |
4/29 | vs | 瀬谷ライダーズ(1試合目) | 8-4 | 〇 | 練習試合 |
4/29 | vs | 海老名フレンズ | 3-14 | × | 練習試合 |
4/28 | vs | 寒川エース(2試合目) | 5-15 | × | 練習試合 |
4/28 | vs | 寒川エース(1試合目) | 2-9 | × | 練習試合 |
4/27 | vs | 海老名ドルフィンズ(2試合目) | 9-10 | × | 練習試合 |
4/27 | vs | 海老名ドルフィンズ(1試合目) | 1-0 | × | 練習試合 |
4/21 | vs | 村岡フェニックス(2試合目) | 8-13 | × | 練習試合 |
4/21 | vs | 村岡フェニックス(1試合目) | 2-5 | × | 練習試合 |
4/20 | vs | 矢三Aリトリハンターズ(2試合目) | 9-9 | △ | 練習試合 |
4/20 | vs | 矢三Aリトリハンターズ(1試合目) | 2-6 | × | 練習試合 |
4/19 | vs | ジャガーズ | 1-16 | × | 教育戦 |
4/14 | vs | 相武台レッドジャガーズ | 12-2 | 〇 | 練習試合 |
4/13 | vs | 二本松スターズ(2試合目) | 4xー6 | × | 練習試合 |
4/13 | vs | 二本松スターズ(1試合目) | 5-7 | × | 練習試合 |
4/7 | vs | 大和クラブジュニア | 9-4 | × | 春季大会リーグ戦③ |
4/6 | vs | 成瀬少年野球教室(2試合目) | 4-8 | × | 練習試合 |
4/6 | vs | 成瀬少年野球教室(1試合目) | 2-3 | × | 練習試合 |
3/31 | vs | ブラックジャガーズ | 15-0 | 〇 | 春季大会リーグ戦② |
3/30 | vs | 広町レッドスラッガーズ(2試合目) | 2-7 | × | 練習試合 |
3/30 | vs | 広町レッドスラッガーズ(1試合目) | 4-2 | 〇 | 練習試合 |
3/24 | vs | 座間フェニックス(2試合目) | 7-10 | × | 練習試合 |
3/24 | vs | 座間フェニックス(1試合目) | 8-9x | × | 練習試合 |
3/23 | vs | 海老名Jスターズ(2試合目) | 11-2 | 〇 | 練習試合 |
3/23 | vs | 海老名Jスターズ(1試合目) | 9-2 | 〇 | 練習試合 |
3/23 | vs | 東柏ヤングリーブス | 21-0 | 〇 | 練習試合 |
3/20 | vs | 弥栄ジュニアBBC(2試合目) | 8-5 | 〇 | 練習試合 |
3/20 | vs | 弥栄ジュニアBBC(1試合目) | 7-7 | △ | 練習試合 |
3/17 | vs | 大和中央クラブ | 2-8 | × | 春季大会リーグ戦① |
3/16 | vs | 厚木ペガサス(2試合目) | 1-6 | × | 練習試合 |
3/16 | vs | 厚木ペガサス(1試合目) | 2-7 | × | 練習試合 |
3/10 | vs | 綾南少年野球チーム(2試合目) | 6-13 | × | 練習試合 |
3/10 | vs | 綾南少年野球チーム(1試合目) | 11-0 | 〇 | 練習試合 |
3/9 | vs | 小川パワーズ(2試合目) | 7-2 | 〇 | 練習試合 |
3/9 | vs | 小川パワーズ(1試合目) | 6-7 | × | 練習試合 |
3/3 | vs | 本郷ムサシ(2試合目) | 0-6 | × | 練習試合 |
3/3 | vs | 本郷ムサシ(1試合目) | 7-0 | 〇 | 練習試合 |
3/2 | vs | 榎デビルス(2試合目) | 5-7 | × | 練習試合 |
3/2 | vs | 榎デビルス(1試合目) | 7-4 | 〇 | 練習試合 |
2/24 | vs | 町田玉川 | 5-8 | × | 練習試合 |
2/24 | vs | 町田ブルーウィングス(2試合目) | 5-9 | × | 練習試合 |
2/24 | vs | 町田ブルーウィングス(1試合目) | 11-1 | 〇 | 練習試合 |
2/18 | vs | 横浜球友会(2試合目) | 0-10 | × | 練習試合 |
2/18 | vs | 横浜球友会(1試合目) | 2-3ⅹ | × | 練習試合 |
2/17 | vs | 瀬谷レッドホープス(2試合目) | 13-5 | 〇 | 練習試合 |
2/17 | vs | 瀬谷レッドホープス(1試合目) | 4-2 | 〇 | 練習試合 |
Bチーム戦績(5年生・4年生) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
11/23 | vs |
北大和ドリームス |
9-8 | 〇 | 秋季大会決勝 |
11/9 | vs |
大和クラブジュニア |
10-6 | 〇 | 秋季大会準決勝 |
11/4 | vs |
みなみ野ファイターズU5 |
4-5 | × | 練習試合 |
11/4 | vs |
みなみ野ファイターズU4 |
6-4 | 〇 | 練習試合 |
11/4 | vs | 座間パワーズ(1試合目) | 2-2 | △ | 練習試合 |
11/3 | vs | 南瀬谷ライオンズ(2試合目) | 4-15 | × | 練習試合 |
11/3 | vs | 南瀬谷ライオンズ(1試合目) | 0-5 | × | 練習試合 |
10/27 | vs | レッズ | 〇 | 秋季リーグ戦③ | |
10/20 | vs | 東伯ヤングリーブス(2試合目) | 5-10 | × | 練習試合 |
10/20 | vs | 東伯ヤングリーブス(1試合目) | 9-4 | 〇 | 練習試合 |
10/20 | vs | 緑野ピンチーズ | 7xー6 | 〇 | 秋季リーグ戦② |
10/19 | vs | 金森アームズ(2試合目) | 7-8x | × | 練習試合 |
10/19 | vs | 金森アームズ(1試合目) | 3-7 | × | 練習試合 |
10/13 | vs | 大和シャインズ | 〇 | 秋季リーグ戦① | |
10/12 | vs | 相模ブルーバッズ(2試合目) | 2-0 | 〇 | 練習試合 |
10/12 | vs | 相模ブルーバッズ(1試合目) | 13-3 | 〇 | 練習試合 |
10/6 | vs | 座間パワーズ(2試合目) | 5-7 | × | 練習試合 |
10/6 | vs | 座間パワーズ(1試合目) | 3-6 | × | 練習試合 |
7/15 | vs | 桜森ベアーズ |
7-7 タイブレーク 4-5X |
× |
NH杯代表決定戦 決勝 |
7/15 | vs | 桜が丘スラッガーズ | 12-1 | 〇 |
NH杯代表決定戦 準決勝 |
7/14 | vs | 大和クラブジュニア | 6-0 | 〇 |
NH杯代表決定戦 2回戦 |
Cチーム戦績(4年生以下) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
10/6 | vs | 桜森ベアーズ | 1-0 | × | 秋季大会決勝 |
9/29 | vs | ブラックジャガーズ | 10-5 | 〇 | 秋季大会準決勝 |
9/28 | vs | 桜ヶ丘スラッカーズ(2試合目) | 5-9 | × | 練習試合 |
9/28 | vs | 桜ヶ丘スラッカーズ(1試合目) | 5-11 | × | 練習試合 |
9/16 | vs | 下福田南スターズ | 7-3 | 〇 | 秋季大会リーグ戦③ |
9/15 | vs | サンダースJBC(2試合目) | 4-5x | × | 練習試合 |
9/15 | vs | サンダースJBC(1試合目) | 3-15 | × | 練習試合 |
9/15 | vs | 緑野ピンチーズC2 | 19-1 | 〇 | 秋季大会リーグ戦② |
9/14 | vs | ブラックジャガーズ | 1-3 | × |
秋季大会リーグ戦① |
9/8 | vs | 座間パワーズ | 5-6 | × |
アルファカップ 2回戦 |
8/24 | vs | 竹園シャークス | 8-3 | 〇 |
アルファカップ 1回戦 |
8/18 | vs | 妻田ブルーフォックス | 1-8 | × | スギタカップ準々決勝 |
8/11 | vs | 蓼川キングヤンガース | 15-1 | 〇 | 練習試合 |
8/10 | vs | 厚木ニューウェーブ | 14-1 | 〇 | 練習試合 |
8/4 | vs | 大和クラブジュニア | 12-8 | 〇 | 練習試合 |
8/3 | vs | 三保ウイングス(2試合目) | 5-3 | 〇 | 練習試合 |
8/3 | vs | 三保ウイングス(1試合目) | 3-6 | × | 練習試合 |
7/28 | vs | 足柄ホープ(2試合目) | 4-5 | × | 練習試合 |
7/28 | vs | 足柄ホープ(1試合目) | 2-2 | △ | 練習試合 |
7/21 | vs | 東柏ヤングリーブス | 4-11 | × | 練習試合 |
7/7 | vs | ブラックジャガーズ | 3-1 | 〇 | 夏季大会決勝 |
6/30 | vs | 県央少年野球クラブ | 9-3 | 〇 | スギタカップ |
6/30 | vs | 緑野ピンチーズ | 3-0 | 〇 | 夏季大会準決勝 |
6/15 | vs | 大和シャインズ | 10-3 | 〇 | 夏季大会リーグ戦③ |
6/9 | vs | 下福田南スターズ | 16-1 | 〇 | 夏季大会リーグ戦② |
6/8 | vs | スカイファイターズ | 2-2 | △ | スギタカップ |
5/26 | vs | ジャガーズ | 15-0 | 〇 | 夏季大会リーグ戦① |
5/25 | vs | ホワイトイーグルス | 8-0 | 〇 | スギタカップ |
5/19 | vs | 平戸イーグルス(2試合目) | 0-9 | × | 練習試合 |
5/19 | vs | 平戸イーグルス(1試合目) | 5-10 | × | 練習試合 |
5/5 | vs | 荻野スターズ | 13-1 | 〇 | スギタカップ |
5/4 | vs | 香川グリーンスターズ | 13-2 | 〇 | スギタカップ |
5/3 | vs | 厚木ペガサス | 7-3 | × | スギタカップ |
4/29 | vs | 金森アームズ | 3-5 | × | 練習試合 |
4/29 | vs | 吉沢少年野球部 | 8-9x | × | 練習試合 |
4/28 | vs | 座間パワーズ(2試合目) | 10-1 | 〇 | 練習試合 |
4/28 | vs | 座間パワーズ(1試合目) | 3-5 | × | 練習試合 |
4/27 | vs | 大和クラブジュニア | 7-8x | × | 交流戦 |
4/20 | vs | 寒川エース | 8-1 | 〇 | スギタカップ |
4/13 | vs | 北大和ドリームス | 11-3 | 〇 | 交流戦 |
4/7 | vs | 桜が丘スラッカーズ | 2-5 | × | 練習試合 |
4/7 | vs | 桜が丘スラッカーズ | 6-3 | 〇 | 交流戦 |
4/6 | vs | 下福田南スターズ | 15-2 | 〇 | 交流戦 |
3/31 | vs | 海老名ドルフィンズ(2試合目) | 6-2 | 〇 | 練習試合 |
3/31 | vs | 海老名ドルフィンズ(1試合目) | 6-1 | 〇 | 練習試合 |
3/30 | vs | 緑野ピンチーズ | 4-7 | × | 交流戦 |
3/24 | vs | 座間ビーバーズ(2試合目) | 14-0 | 〇 | 練習試合 |
3/24 | vs | 座間ビーバーズ(1試合目) | 16xー0 | 〇 | 練習試合 |
3/23 | vs | 東柏ヤングリーブス | 8xー5 | 〇 | 練習試合 |
3/20 | vs | 緑野ピンチーズ(2試合目) | 6-4 | 〇 | 練習試合 |
3/20 | vs | 緑野ピンチーズ(1試合目) | 9-3 | 〇 | 練習試合 |
3/16 | vs | 座間パワーズ(2試合目) | 7-3 | 〇 | 練習試合 |
3/16 | vs | 座間パワーズ(1試合目) | 0-13 | × | 練習試合 |
3/10 | vs | 座間フェニックス(2試合目) | 11-8 | 〇 | 練習試合 |
3/10 | vs | 座間フェニックス(1試合目) | 14-10 | 〇 | 練習試合 |
3/3 | vs | 座間パイレーツ(2試合目) | 8-3 | 〇 | 練習試合 |
3/3 | vs | 座間パイレーツ(1試合目) | 2ー10 | × | 練習試合 |
2/24 | vs | 厚木ペガサス(2試合目) | 4-8ⅹ | × | 練習試合 |
2/24 | vs | 厚木ペガサス(1試合目) | 5-7ⅹ | × | 練習試合 |
2/18 | vs | 町田玉川(2試合目) | 10-2 | 〇 | 練習試合 |
2/18 | vs | 町田玉川(1試合目) | 7-8 | × | 練習試合 |