※スマートフォンで閲覧の場合は横向きを推奨します※
Aチーム戦績 (6年生以下) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
12/09 | vs | 北大和ドリームス | 3-2 |
〇 |
練習試合 |
11/05 | vs | 吉岡サプリングス | 10-1 |
〇 |
練習試合 |
10/28 | vs | みずほ少年野球クラブ | 10-2 |
〇 |
練習試合 |
10/07 | vs | 成瀬少年野球教室 | 6-5 |
〇 |
練習試合 |
09/30 | vs | 和泉イーグルス(1試合目) | 0-11 |
× |
練習試合 |
09/23 | vs | 北大和ドリームス | 8-9 | × | 秋季大会準々決勝 |
09/17 | vs | 桜森ベアーズ | 4-5 | × | 秋季大会リーグ戦③ |
09/16 | vs | 大和クラブジュニア | 5-5 | △ | 秋季大会リーグ戦② |
09/09 | vs | 県央少年野球クラブ | 2-8 | × | 練習試合 |
09/03 | vs |
緑野ピンチーズ |
6-2 | 〇 | 秋季大会リーグ戦① |
09/02 | vs | 中和田クレインズ(2試合目) | 7-9 | × | 練習試合 |
09/02 |
vs | 中和田クレインズ(1試合目) | 4-2 | 〇 | 練習試合 |
08/27 | vs | 中白根キング(2試合目) | 7-8 | 〇 | 練習試合 |
08/27 | vs | 中白根キング(1試合目) | 12-10 | × | 練習試合 |
08/27 | vs | 相模ドルフィンズ | 4-3 | 〇 | 練習試合 |
08/26 | vs | イエロースネークス(2試合目) | 3-9 | × | 練習試合 |
08/26 | vs | イエロースネークス(1試合目) | 1-6 | × | 練習試合 |
08/20 | vs | 東林ファルコンズ(1試合目) | 3-1 | 〇 | 練習試合 |
08/19 | vs | 広町レッドスラッガーズ(1試合目) | 5-7 | × | 練習試合 |
08/13 | vs | 今宿東キングローズ(1試合目) | 14-2 | 〇 | 練習試合 |
08/12 | vs | 大和町バンビーズ | 3-10 | × | フィールドフォーストーナメント① |
08/11 | vs | 相模ブルーバッズ | 5-9 | × | 練習試合 |
07/23 | vs | 原宿レッズ(2試合目) | 5-9 | × | 練習試合 |
07/23 | vs | 原宿レッズ(1試合目) | 2-1 | 〇 | 練習試合 |
07/22 | vs | 瀬谷ライダーズ | 2-19 | × | 練習試合 |
07/22 | vs | 阿久和ファイターズ | 7-5 | 〇 | 練習試合 |
07/08 |
vs |
双葉ニュースターズ |
7-16 | × |
練習試合 |
07/02 |
vs |
瀬谷レッドホープス |
4-9 | × |
練習試合 |
06/24 | vs |
小山ファイターズ(2試合目) |
12-2 | 〇 |
練習試合 |
06/24 | vs | 小山ファイターズ(1試合目) | 1-8 | × |
練習試合 |
06/18 | vs | 桜森ベアーズ | 5-6 | × |
夏季大会3位決定戦 |
06/18 | vs | ブラックジャガーズ | 3-5 | × |
夏季大会準決勝 |
06/17 | vs | 北大和ドリームス | 3-1 | 〇 |
夏季大会リーグ戦③ |
06/10 | vs | 大野台野球部(2試合目) | 5-2 | 〇 |
練習試合 |
06/10 | vs | 大野台野球部(1試合目) | 8-2 | 〇 |
練習試合 |
06/04 | vs | 相武台レッドジャガーズ | 6-14 | × |
練習試合 |
05/27 | vs | 厚木ペガサス(2試合目) | 10-12 | × |
練習試合 |
05/27 | vs | 厚木ペガサス(1試合目) | 1-18 | × |
練習試合 |
05/21 | vs | 大和シャインズ | 9-0 | 〇 |
夏季大会 リーグ戦② |
05/20 | vs | 海南ヒーローズ(2試合目) | 12-4 | 〇 |
練習試合 |
05/20 | vs | 海南ヒーローズ(1試合目) | 9-1 | 〇 |
練習試合 |
05/14 | vs | ホワイトライオンズ | 17-0 | 〇 |
夏季大会 リーグ戦① |
05/13 | vs | 翠ヶ丘スターズ | 4-10 | × | 練習試合 |
05/07 | vs | 蓼川キングヤンガーズ | 3-13 | × | 練習試合 |
05/03 | vs | 竹園シャークス(2試合目) | 1-6 | × | 練習試合 |
05/03 | vs | 竹園シャークス(1試合目) | 7-2 | 〇 | 練習試合 |
04/29 | vs | 大和クラブジュニア | 0-4 | × | 春季大会決勝 |
04/23 | vs | 緑野ピンチーズ | 3-2 | 〇 | 春季大会準決勝 |
04/22 | vs | 海老名ドルフィンズ | 1-4 | × | 練習試合 |
04/16 | vs | 相武台スイッカーズ | 15-5 | 〇 | 練習試合 |
04/16 | vs | 座間パイレーツ | 2-9 | × | 練習試合 |
04/09 | vs | 北大和ドリームス | 1-2 | × |
春季大会 リーグ戦③ |
04/08 | vs | 相模ドルフィンズ | 8-9 | × | 練習試合 |
04/02 | vs | ブラックジャガーズ | 7-2 | 〇 |
春季大会 リーグ戦② |
04/01 | vs |
座間ビーバーズ(2試合目) |
16-1 | 〇 | 練習試合 |
04/01 | vs | 座間ビーバーズ(1試合目) | 16-1 | 〇 | 練習試合 |
03/21 | vs | 二本松スターズ(2試合目) | 9-10 | × | 練習試合 |
03/21 | vs | 二本松スターズ(1試合目) | 2-2 | △ | 練習試合 |
03/19 | vs | レッズ | 16-0 | 〇 |
春季大会 リーグ戦① |
03/12 | vs | 綾瀬ストームズ(2試合目) | 10-1 | 〇 | 練習試合 |
03/12 | vs | 綾瀬ストームズ(1試合目) | 8-2 | 〇 | 練習試合 |
03/11 | vs | 金森アームズ(2試合目)※6年生以下 | 2-9 | × | 練習試合 |
03/11 | vs | 金森アームズ(1試合目)※5年生中心 | 12-7 | 〇 | 練習試合 |
03/05 | vs | 山友スターズ(2試合目) | 0-2 | × | 練習試合 |
03/05 | vs | 山友スターズ(1試合目) | 8-4 | 〇 | 練習試合 |
03/04 | vs | 東柏ヤングリーブス | 17-3 | 〇 | 練習試合 |
02/26 | vs | 相模が丘ブラザーズ | 10-14 | × | 練習試合 |
02/26 | vs | 相武台ファイターズ | 2-7 | × | 練習試合 |
02/25 | vs | 座間フェニックス | 1-10 | × | 練習試合 |
02/23 | vs | ポインターズ座間(2試合目) | 3-2 | 〇 | 練習試合 |
02/23 |
vs |
ポインターズ座間(1試合目) | 4-2 | 〇 | 練習試合 |
02/19 | vs | 座間パイレーツ(2試合目) | 11ー8 | 〇 | 練習試合 |
02/19 | vs | 座間パイレーツ(1試合目) | 1-6 | × | 練習試合 |
02/18 | vs | 蓼川キングヤンガーズ(2試合目) | 3-7 | × | 練習試合 |
02/18 | vs | 蓼川キングヤンガーズ(1試合目) | 3-9 | × | 練習試合 |
Bチーム戦績(5年生・4年生) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
12/10 | vs | 座間パイレーツ(2試合目) | 6-5 | 〇 | 練習試合 |
12/10 | vs | 座間パイレーツ(1試合目) | 7-2 | 〇 | 練習試合 |
12/09 | vs | 相模ブルーバッズ(2試合目) | 12-4 | × | 練習試合 |
12/09 | vs | 相模ブルーバッズ(1試合目) | 5-2 | 〇 | 練習試合 |
12/03 | vs | 矢部少年野球クラブ(2試合目) | 4-13 | × | 練習試合 |
12/03 | vs | 矢部少年野球クラブ(1試合目) | 7-6 | 〇 | 練習試合 |
12/02 | vs | 大野台スパローズ(2試合目) | 6-11 | 〇 | 練習試合 |
12/02 | vs | 大野台スパローズ(1試合目) | 14-3 | 〇 | 練習試合 |
11/26 |
vs |
竹園シャークス(2試合目) | 0-9 | × | 練習試合 |
11/26 | vs | 竹園シャークス(1試合目) | 3-10 | × | 練習試合 |
11/25 | vs | 蓼川キングヤンガーズ※4年生以下 | 15-2 | 〇 | 練習試合 |
11/25 | vs | 蓼川キングヤンガーズ | 10-0 | 〇 | 練習試合 |
11/23 | vs | 緑園ラービー(2試合目) | 0-9 | × | 練習試合 |
11/23 | vs | 緑園ラービー(1試合目) | 6-2 | 〇 | 練習試合 |
11/19 | vs | 中白根キング(3試合目) | 10-3 | 〇 | 練習試合 |
11/19 | vs | 中白根キング(2試合目) | 14-2 | 〇 | 練習試合 |
11/19 | vs | 中白根キング(1試合目) | 5-3 | 〇 | 練習試合 |
11/18 | vs | 大和中央クラブ | 7-5 | 〇 |
新人戦 決勝 |
11/12 | vs |
大和クラブジュニア |
9-6 | 〇 |
新人戦 準決勝 |
11/11 | vs |
石川キッズ(2試合目) |
0-11 | × | 練習試合 |
11/11 | vs |
石川キッズ(1試合目) |
10-7 | 〇 | 練習試合 |
11/05 | vs | 吉岡サプリングス※4年生以下 | 13-2 | 〇 | 練習試合 |
11/05 | vs | 海老名スラッガーズ※4年生以下 | 4-3 | 〇 | 練習試合 |
11/05 | vs | 海老名スラッガーズ | 6-5 | 〇 | 練習試合 |
11/04 | vs | 北大和ドリームス | 6-1 | 〇 | 新人戦リーグ戦③ |
11/03 | vs | 野川レッドパワーズ※4年生以下 | 8-4 | 〇 | 練習試合 |
11/03 | vs | 野川レッドパワーズ | 5-4 | 〇 | 練習試合 |
10/29 | vs | ブラックジャガーズ | 10-0 | 〇 | 新人戦リーグ戦② |
10/28 | vs | みずほ少年野球クラブ※4年生以下 | 13-12 | 〇 | 練習試合 |
10/28 | vs | みずほ少年野球クラブ | 8-2 | 〇 | 練習試合 |
10/22 | vs | ホワイトキングス | 10-1 | 〇 | 新人戦リーグ戦① |
10/14 | vs | 矢三Aリトルハンターズ※4年生以下 | 19-0 | 〇 | 練習試合 |
10/14 | vs | 矢三Aリトルハンターズ | 2-10 | × | 練習試合 |
10/08 | vs | 小山FDフューチャーズ※4年生以下 | 9-5 | 〇 | 練習試合 |
10/08 | vs | 小山FDフューチャーズ | 4-5 | × | 練習試合 |
10/07 | vs | 成瀬少年野球教室 | 3-11 | × | 練習試合 |
10/01 | vs | 相武台ファイターズ※ミニゲーム | 14-0 | 〇 | 練習試合 |
10/01 | vs | 相武台ファイターズ | 8-2 | 〇 | 練習試合 |
09/30 | vs | 和泉イーグルス(3試合目) | 0-11 | × | 練習試合 |
09/30 | vs | 和泉イーグルス(2試合目) | 8-2 | 〇 | 練習試合 |
09/09 | vs | 県央少年野球クラブ | 15-13 | 〇 | 練習試合 |
08/20 | vs | 東林ファルコンズ | 4-9 | × | 練習試合 |
08/19 | vs | 広町レッドスラッガーズ | 5-1 | 〇 | 練習試合 |
08/13 | vs | 今宿東キングローズ | 5-1 | 〇 | 練習試合 |
08/06 | vs | 大和クラブジュニア | 5-14 | × | ノーブルホーム杯代表決定戦 決勝 |
08/05 | vs | レッズ | 23-1 | 〇 |
ノーブルホーム杯代表決定戦 準決勝 |
07/29 | vs | 下福田南スターズ | 18-6 | 〇 |
ノーブルホーム杯代表決定戦② |
07/15 | vs | 桜森ベアーズ | 13-3 | 〇 | ノーブルホーム杯代表決定戦① |
07/08 | vs | 双葉ニュースターズ | 11-2 | 〇 | 練習試合 |
07/02 | vs | 瀬谷レッドホープス | 5-5 | △ | 練習試合 |
06/04 | vs | 相武台レッドジャガーズ | 12-0 | 〇 | 練習試合 |
05/28 | vs | 村岡フェニックス | 17-8 | 〇 | 練習試合 |
05/06 | vs | サンダースJBC | 1-11 | × | 練習試合 |
Cチーム戦績(4年生以下) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
12/10 |
vs |
座間パイレーツ(2試合目) ※3年生以下 |
9-5 | 〇 | 練習試合 |
12/10 |
vs |
座間パイレーツ(1試合目) ※3年生以下 |
7-3 | 〇 | 練習試合 |
12/03 |
vs |
遠藤少年野球クラブ(2試合目) ※3年生以下 |
7-9 | × | 練習試合 |
12/03 |
vs |
遠藤少年野球クラブ(1試合目) ※3年生以下 |
7-8 | × | 練習試合 |
12/02 |
vs | 秦野少年野球部コメッツ(2試合目)*3年生以下 | 2-8 | × | 練習試合 |
12/02 | vs | 秦野少年野球部コメッツ(1試合目)*3年生以下 | 3-11 | × | 練習試合 |
11/25 | vs | 大和シャインズ*3年生以下 | 2-3 | × | 練習試合 |
11/23 | vs | 北大和ドリームス*3年生以下 | 9-3 | 〇 | 練習試合 |
11/12 | vs | ブラックジャガーズ※3年生以下 | 8-8 | △ | 練習試合 |
11/05 | vs | 桜ヶ丘スラッガーズ※3年生以下 | 6-6 | △ | 練習試合 |
11/05 | vs | 桜ヶ丘スラッガーズ※3年生以下 | 6-5 | 〇 | 練習試合 |
11/03 | vs | 下福田南スターズ※3年生以下 | 11-8 | 〇 | 練習試合 |
11/03 | vs | 下福田南スターズ※3年生以下 | 16-1 | 〇 | 練習試合 |
10/14 | vs | 座間パイレーツ※3年生以下 | 6-7 | × | 練習試合 |
10/14 | vs | 座間パイレーツ※3年生以下 | 9-9 | △ | 練習試合 |
09/28 | vs | 長谷スポーツ少年団 | 9-9 | △ | 練習試合 |
09/23 | vs | 長谷スポーツ少年団※3年生以下 | 11-5 | 〇 | 練習試合 |
09/18 | vs | 東柏ヤングリーブス※3年生以下 | 7-5 | 〇 | 練習試合 |
09/18 | vs | シャインズ | 9-0 | 〇 | 秋季大会リーグ戦③ |
09/17 | vs | ジャガーズ※3年生以下 | 12-7 | 〇 | 秋季大会リーグ戦③ |
09/17 | vs | 大和中央クラブ | 3-4 | × | 秋季大会リーグ戦② |
09/16 | vs | 桜ヶ丘スラッガーズ※3年生以下 | 3-11 | × | 秋季大会リーグ戦② |
09/10 | vs | 桜森ベアーズ | 5-5 | △ | 秋季大会リーグ戦① |
09/03 | vs | 北大和ドリームス*3年生以下 | 3-10 | × | 秋季大会リーグ戦① |
09/02 | vs | 座間パワーズ | 5-7 | × | 練習試合 |
08/27 | vs | 大和町バンビーズ(2試合目) | 7-0 | 〇 | 練習試合 |
08/27 | vs | 大和町バンビーズ(1試合目) | 9-10 | × | 練習試合 |
08/26 | vs | 桜森ベアーズ*3年生以下 | 10-6 | 〇 | 練習試合 |
08/19 | vs | ポインターズ座間*3年生以下 | 11-7 | 〇 | 練習試合 |
08/19 | vs | ポインターズ座間 | 10-3 | 〇 | 練習試合 |
08/05 | vs | 大和中央クラブ*3年生以下 | 11-5 | 〇 | 練習試合 |
07/30 | vs | 大和クラブジュニア | 8-5 | 〇 | 夏季大会決勝 |
07/29 | vs | 海南ヒーローズ*3年生以下 | 14-9 | 〇 | 練習試合 |
07/17 | vs | 吉沢野球部 |
5-1 |
〇 |
トライ杯リーグ戦③ |
07/16 | vs | 足柄ホープ |
8-0 |
〇 |
トライ杯リーグ戦② |
07/15 | vs | 座間パワーズ※3年生中心 | 14-6 | 〇 |
練習試合 |
07/09 | vs | 海老名Jスターズ | 3-6 | × |
トライ杯リーグ戦① |
07/02 | vs | 下福田南スターズ | 13-1 | 〇 |
夏季大会準決勝 |
06/25 | vs | 大和クラブジュニア | 6-8 | × |
夏季大会リーグ戦③ |
05/28 | vs | ホワイトライオンズ | 14-1 | 〇 |
練習試合 |
05/21 | vs | 大和中央クラブ | 13-1 | 〇 |
夏季大会 リーグ戦② |
05/14 | vs | 緑野ピンチーズ | 5-0 | 〇 |
夏季大会 リーグ戦① |
05/07 | vs | 座間フェニックス(2試合目) | 6-6 | △ | 練習試合 |
05/07 | vs | 座間フェニックス(1試合目) | 10-6 | 〇 | 練習試合 |
05/06 | vs | サンダースJBC | 1-9 | × | 練習試合 |
05/03 | vs | 海南ヒーローズ(2試合目) | 6-9 | × | 練習試合 |
05/03 | vs | 海南ヒーローズ(1試合目) | 15-5 | 〇 | 練習試合 |
04/23 | vs | 桜森ベアーズ(2試合目) | 15-6 | 〇 | 練習試合 |
04/23 | vs | 桜森ベアーズ(1試合目) | 12-7 | 〇 | 練習試合 |
04/16 | vs | 座間パイレーツ(2試合目) | 7-4 | 〇 | 練習試合 |
04/16 | vs | 座間パイレーツ(1試合目) | 0-11 | × | 練習試合 |
04/09 | vs | 厚木ペガサス | 4-13 | × | 練習試合 |
04/08 | vs | 座間ビーバーズ(2試合目) | 6-5 | 〇 | 練習試合 |
04/08 | vs | 座間ビーバーズ(1試合目) | 4-7 | × | 練習試合 |
04/02 | vs | 桜ヶ丘スラッガーズ(2試合目) | 5-7 | × | 練習試合 |
04/02 | vs | 桜ヶ丘スラッガーズ(1試合目) | 6-10 | × | 練習試合 |
03/21 | vs | 北大和ドリームス(2試合目) | 1-9 | × | 練習試合 |
03/21 | vs | 北大和ドリームス(1試合目) | 1-4 | × | 練習試合 |
03/19 | vs | 海老名ダックスズ(2試合目) | 8-8 | △ | 練習試合 |
03/19 | vs | 海老名ダックスズ(1試合目) | 13-6 | 〇 | 練習試合 |
03/04 | vs | 東柏ヤングリーブス | 15-9 | 〇 | 練習試合 |
02/23 | vs | 蓼川キングヤンガーズ(2試合目) | 1-12 | × | 練習試合 |
02/23 | vs | 蓼川キングヤンガーズ(1試合目) | 8-5 | 〇 | 練習試合 |
02/19 | vs | 金森アームズ(2試合目) | 3-12 | × | 練習試合 |
02/19 | vs | 金森アームズ(1試合目) | 7-15 | × |