※スマートフォンで閲覧の場合は横向きを推奨します※
Aチーム戦績 (6年生以下) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
03/12 | vs | 綾瀬ストームズ(2試合目) | 10-1 | 〇 | 練習試合 |
03/12 | vs | 綾瀬ストームズ(1試合目) | 8-2 | 〇 | 練習試合 |
03/11 | vs | 金森アームズ(2試合目)※6年生以下 | 2-9 | × | 練習試合 |
03/11 | vs | 金森アームズ(1試合目)※5年生中心 | 12-7 | 〇 | 練習試合 |
03/05 | vs | 山友スターズ(2試合目) | 0-2 | × | 練習試合 |
03/05 | vs | 山友スターズ(1試合目) | 8-4 | 〇 | 練習試合 |
03/04 | vs | 東柏ヤングリーブス | 17-3 | 〇 | 練習試合 |
02/26 | vs | 相模が丘ブラザーズ | 10-14 | × | 練習試合 |
02/26 | vs | 相武台ファイターズ | 2-7 | × | 練習試合 |
02/25 | vs | 座間フェニックス | 1-10 | × | 練習試合 |
02/23 | vs | ポインターズ座間(2試合目) | 3-2 | 〇 | 練習試合 |
02/23 |
vs |
ポインターズ座間(1試合目) | 4-2 | 〇 | 練習試合 |
02/19 | vs | 座間パイレーツ(2試合目) | 11ー8 | 〇 | 練習試合 |
02/19 | vs | 座間パイレーツ(1試合目) | 1-6 | × | 練習試合 |
02/18 | vs | 蓼川キングヤンガース(2試合目) | 3-7 | × | 練習試合 |
02/18 | vs | 蓼川キングヤンガース(1試合目) | 3-9 | × | 練習試合 |
Bチーム戦績(5年生・4年生・3年生) |
Cチーム戦績(4年生以下) |
日付 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | ||
03/04 | 15-9 | 〇 | 練習試合 | ||
02/23 | vs | 蓼川キングヤンガース(2試合目) | 1-12 | × | 練習試合 |
02/23 | vs | 蓼川キングヤンガース(1試合目) | 8-5 | 〇 | 練習試合 |
02/19 | vs | 金森アームズ(2試合目) | 3-12 | × | 練習試合 |
02/19 | vs | 金森アームズ(1試合目) | 7-15 | × | 練習試合 |